Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max. Temperatura in °C | 10 | 10 | 14 | 20 | 24 | 28 | 32 | 33 | 29 | 23 | 18 | 12 |
Min. Temperatura in °C | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | 20 | 24 | 25 | 22 | 16 | 10 | 5 |
Ore di sole al giorno | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Giorni di pioggia al mese | 7 | 7 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 |
Precipitazioni medie (mm) | 45 | 60 | 105 | 105 | 145 | 185 | 155 | 90 | 160 | 110 | 70 | 45 |
Periodo migliore |