Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max. Temperatura in °C | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | 19 | 22 | 22 | 18 | 13 | 8 | 4 |
Min. Temperatura in °C | -1 | -1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 1 |
Ore di sole al giorno | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Giorni di pioggia al mese | 15 | 11 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Precipitazioni medie (mm) | 35 | 25 | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 45 |
Periodo Migliore |